WEKO3
-
RootNode
アイテム
ビタミン栄養と卵子の質に関する研究
https://doi.org/10.24795/24201k091
https://doi.org/10.24795/24201k09132513200-cfe6-4e71-9323-a85462d820fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertati(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ビタミン栄養と卵子の質に関する研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Studies on relationship between vitamin nutrition and oocyte quality | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.24795/24201k091 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
辻, 愛
× 辻, 愛
|
|||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 滋賀県立大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-21 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第91号 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 人文課第29号 | |||||||
言語 | ja | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 【背景・目的】 妊娠を望む女性にとって流産や不妊は大きな問題である.晩婚化により,高齢出産が増加した.加齢による卵子(卵母細胞)の老化が原因で子どもを産めない夫婦が多く存在する.卵母細胞の老化とは,胎児側(卵母細胞)の要因によって胚の発生が正常に行われず,妊娠(着床)に至らないもしくは妊娠しても早期に胎児が死亡する,または染色体異常児が産まれる確率が増加した状態といえる.これは卵母細胞の減数分裂時の染色体不分離が要因であるとされている.また,不妊治療の成功は良質な胚の確保に依存するところが大きいことからも,卵母細胞の老化を抑制または回復する方法の開発が望まれる.近年,ある種の栄養素が卵母細胞の老化を促進または抑制することが分かった.つまり栄養学的手法によって卵母細胞の老化をコントロールできる可能性が提示された.本学位申請研究では,避けるべき栄養状態として,L-トリプトファン(Trp)過剰,葉酸欠乏,ビタミンB1欠乏,ビオチン欠乏が卵母細胞の老化におよぼす影響について調べた. 【方法】 交配10日以上前から基本飼料に2%または5% Trp添加飼料を与え,自然交配し流産率を調べた.その時の飼料摂取量から流産を誘発させるTrp摂取量を調べた.葉酸,ビタミンB1,ビオチンの各欠乏食を3週齢または6週齢の雌性ICRマウスに投与した.体重減少していない,かつ各ビタミンの尿中排泄量および卵巣中各ビタミン濃度が低値である時点の卵母細胞をホルモン投与により人工的に成熟および排卵させた.採取した卵母細胞をα-チューブリンを蛍光免疫染色し,染色体をDAPI染色した.それを共焦点顕微鏡で観察し,異常卵子数(紡錘体形成異常,紡錘体形成異常,未成熟卵子のまま排卵された卵母細胞)を測定した. 異常卵出現率の増加が認められたビタミンB1とビオチンは各栄養素を各欠乏食群に再投与し,再び異常卵子数を測定した. 【結果】 体重あたり5.4 g/dayのTrp摂取は流産率を高めた.葉酸低栄養は卵母細胞の減数分裂に影響を与えなかった.ビタミンB1欠乏とビオチン低栄養は卵母細胞を老化させた.ビタミンB1欠乏による卵母細胞の老化はビタミンB1の投与により回復した.ビオチン低栄養による卵母細胞の老化はビオチンの投与により回復しなかった. 【結論】 栄養素により卵母細胞の老化に与える影響は異なるため,一つ一つの栄養素が卵母細胞の老化におよぼす影響を調べる必要性が示唆された. |
|||||||
言語 | ja | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
書誌情報 |
p. 1 |